PT Balai Lelang Serasi - IBID bekerja sama dengan Pejabat Lelang Kelas II Bandung mengadakan lelang non eksekusi sukarela atas puluhan unit barang bergerak dan barang tidak bergerak berbagai merek dan tipe.
Informasi Unit Lelang
LOT | NAMA BARANG | Qty | HARGA SATUAN | DEPOSIT LELANG | HARGA DASAR LELANG |
1 | Whitehoard | 1 | 10.000 | 2.191.200 | 10.956.000 |
Whiteboard | 1 | 15.000 |
Tutup Kipas Angin | 2 | 1.000 |
Tripod | 1 | 3.000 |
Tong biru | 1 | 60.000 |
Toa | 1 | 5.000 |
Tirai | 1 | 15.000 |
Timbangan Digital (Besar) | 1 | 150.000 |
Timbangan barang | 1 | 150.000 |
Timbangan | 1 | 80.000 |
Terminal kabel | 4 | 10.000 |
Terminal kabel | 1 | 10.000 |
TERMINAL KABEL | 4 | 10.000 |
Terminal 6 lubang | 1 | 10.000 |
Terminal 5 Hole | 1 | 10.000 |
Terminal 5 Hole | 1 | 10.000 |
Terminal 4 hole | 1 | 10.000 |
Terminal 3 hole | 1 | 5.000 |
Terminal 3 Hole | 1 | 5.000 |
Terminal 2 Hole | 1 | 5.000 |
Terminal | 13 | 5.000 |
Tempat sampah stainless | 2 | 50.000 |
Tempat sampah krisbow | 1 | 50.000 |
Tempat sampah kecil | 5 | 50.000 |
Tas selempang | 2 | 10.000 |
Tas porter | 1 | 30.000 |
Tas | 6 | 15.000 |
Switch 8 Port | 1 | 35.000 |
Stationery (Spidol, Stabilo, Paper Clip, Tip-X, Isi Cutter, Lem, Isi Stapler, Label, Keranjang Pulpen) | 12 | 10.000 |
Stapler | 1 | 1.000 |
Standing Fan (Cosmos) | 1 | 35.000 |
Stand x banner | 1 | 2.000 |
Stand x baanner | 1 | 10.000 |
Speed bump | 4 | 40.000 |
Smartspray | 1 | 100.000 |
Sepatu coklat | 1 | 10.000 |
Sepatu | 1 | 10.000 |
Senter | 1 | 5.000 |
Sendok tembok | 2 | 5.000 |
Selang plaastik | 1 | 1.000 |
Saddle bag | 3 | 10.000 |
Ring Bagging | 13 | 1.000 |
Raskam | 2 | 10.000 |
Rak sepatu | 1 | 10.000 |
Penggaris | 1 | 5.000 |
Pembolong Kertas (Punch) | 1 | 5.000 |
Paralon | 1 | 5.000 |
Papan triplek | 4 | 10.000 |
Papan kayu | 2 | 10.000 |
Papan kayu | 1 | 10.000 |
Papan | 32 | 10.000 |
Papan | 24 | 10.000 |
Meja lipat kayu | 1 | 40.000 |
Meja krisbow | 2 | 90.000 |
Meja kerja | 2 | 10.000 |
Meja kerja | 1 | 40.000 |
Meja dorong | 5 | 30.000 |
Meja dispenser | 1 | 15.000 |
Long fiberglass tape | 2 | 5.000 |
Loker | 5 | 200.000 |
Leter T terminal | 1 | 5.000 |
Lampu tembak | 1 | 15.000 |
Lampu Tembak | 1 | 15.000 |
Kursi tinggu | 1 | 5.000 |
Kursi putih | 1 | 5.000 |
Kursi Produksi | 1 | 10.000 |
Kursi panjang bulat | 2 | 30.000 |
Kursi kecil | 1 | 5.000 |
Kursi kantor | 2 | 20.000 |
Kursi kantor | 5 | 20.000 |
Kursi chitose lipat | 2 | 20.000 |
Kursi chitose lipar | 2 | 35.000 |
Kursi chitose | 7 | 20.000 |
Kursi chitose | 1 | 20.000 |
Kursi Besi Merah | 1 | 35.000 |
Kursi | 2 | 20.000 |
Krisbow | 1 | 100.000 |
Kranjang Sampah | 1 | 10.000 |
Kotak p3k | 3 | 20.000 |
Kipas Angin Lantai | 1 | 5.000 |
Kipas Angin (Matsunichi) | 1 | 35.000 |
Kipas angin | 2 | 5.000 |
Kipas angin | 1 | 5.000 |
Kipas angin | 1 | 35.000 |
Kipas angin | 1 | 5.000 |
Kipas | 1 | 35.000 |
Kipas | 1 | 5.000 |
Keset karet | 4 | 15.000 |
Keranjang merah | 1 | 5.000 |
Keranjang kuning besar | 4 | 30.000 |
Keranjang kuning | 6 | 30.000 |
Keranjang kuning | 5 | 30.000 |
Keranjang Kecil | 4 | 1.000 |
Keranjang biru roda | 4 | 35.000 |
Keranjang biru roda | 2 | 10.000 |
Keranjang biru | 2 | 20.000 |
Keranjang biru | 2 | 30.000 |
Keranjang besi | 9 | 125.000 |
Keranjang besi | 4 | 350.000 |
Keranjang | 1 | 1.000 |
Keranjang | 1 | 1.000 |
Keranjang | 1 | 10.000 |
Keranjang | 4 | 1.000 |
Keranjang | 4 | 1.000 |
Kayu meja | 3 | 10.000 |
Kayu | 9 | 10.000 |
Kalkulator ESA | 1 | 20.000 |
Kalkulator | 1 | 10.000 |
Kaampas rem mobil | 1 | 10.000 |
Jendela kaca | 2 | 70.000 |
Holder file | 4 | 10.000 |
Gembok | 6 | 1.000 |
Gembok | 3 | 8.000 |
Galon | 23 | 10.000 |
Ember | 1 | 10.000 |
Dispenser | 1 | 20.000 |
Dispenser | 1 | 20.000 |
Dispenser | 1 | 20.000 |
Dispenser | 1 | 20.000 |
Cutting solatip | 3 | 5.000 |
Cutting paper | 1 | 50.000 |
Cutting paper | 1 | 50.000 |
Cutting paper | 1 | 10.000 |
Busi | 4 | 10.000 |
Box File | 1 | 100.000 |
Box | 2 | 100.000 |
Bindex lipat | 5 | 10.000 |
Bindex | 50 | 10.000 |
Bindex | 6 | 10.000 |
Bindex | 7 | 10.000 |
Besi Random | 1 | 20.000 |
Besi penyimpanan beroda | 2 | 20.000 |
Besi jaring | 1 | 20.000 |
Besi | 7 | 20.000 |
Besi | 5 | 20.000 |
Baki | 1 | 5.000 |
Apar 3Kg | 2 | 100.000 |
Alarm | 1 | 30.000 |
AC Outdoor - 2PK | 1 | 300.000 |
AC Indoor - 2PK | 1 | 100.000 |
FIRST AID KIT | 1 | 20.000 |
Informasi Open House dan Lelang
Tanggal Open House | Kamis, 6 Juni 2024 |
Waktu Open House | 10.00 – 12:00 WIB |
Lokasi Open House | Jl. Mengger Hilir 77-103, Kel. Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kota Bandung |
PIC Open House | Bpk Azzan 0812-9798-2027 / Bpk Deki 0888-0235-9995 |
Tanggal Lelang | Jumat, 7 Juni 2024 |
Waktu Lelang | 10.00 - 16:00 WIB |
Lokasi Lelang | IBID Bandung - Jl. Karapitan No 109 Bandung |
PIC Lelang | Bpk Adi - 0857-8846-9024 Bpk Jeffry - 0877-8285-7708 |
Booklet Objek Lelang | - |
Situs Lelang | www.ibid.astra.co.id |
Aplikasi Lelang | Aplikasi IBID |
Syarat dan Ketentuan Open House dan Lelang
Barang baru dapat diambil 8 Hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang
Calon peserta lelang yang akan survey ke lokasi barang , H-1 harus menginformasikan ke Pak Azzan +62 812-9798-2027 agar mendapatkan Izin masuk
Foto atas barang yang tertera tidak dapat dijadikan acuan, Peserta lelang wajib survey ke lokasi untuk memastikan kondisi barang ,Quantity dan lain sebagainya
Pemenang lelang yang tidak melakukan survey ke Lokasi barang maka dinyatakan menyetujui atas kondisi barang,Quantity dan lain sebagainya serta tidak dapat melakukan penuntutan ke Balai Lelang ataupun pihak PT Pakde Solusi Digital apabila terdapat ketidaksesuaian.
Pelunasan lelang Maksimal 5 Hari Kerja setelah tanggal lelang, Apabila Pemenang lelang tidak melakukan pelunasan maka Deposit lelang yang telah disetorkan akan hilang
Pemenang lelang scrap dikenai biaya admin dengan besaran sebagai berikut.
Harga Terbentuk kurang dari Rp5.000.000 sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Terbentuk.
Harga Terbentuk Rp5.000.001-Rp150.000.000 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Harga Terbentuk.
Harga Terbentuk Rp150.000.001-Rp300.000.000 sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari Harga Terbentuk.
Harga Terbentuk Rp300.000.001-Rp500.000.000 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Harga Terbentuk.
Harga Terbentuk lebih dari Rp500.000.000 sebesar 1% (satu persen) dari Harga Terbentuk.
Bila ibiders tertarik mendapatkan info promo, berita otomotif, dan informasi seputar lelang mobil, motor bekas, lifestyle, alat berat, dan scrap; kunjungi situs www.ibid.astra.co.id. Ikuti juga akun media sosial resmi IBID di bawah ini.
Instagram : @ibid_balailelangserasi
Facebook : IBID - Balai Lelang Serasi
TikTok : @ibid_balailelangserasi
YouTube : IBID - Balai Lelang Serasi
Twitter : @ibid_lelang